ردیف | رنگ سیم | عنوان | شماتیک |
۱ | قرمز | برق دائم | —————————— |
۲ | مشکی | اتصال بدنه | —————————— |
۳ | زرد | برق سوئیچ | —————————— |
۴ | آبی خط قرمز | لادری مثبت | —————————— |
۵ | آبی خط مشکی | لادری منفی | —————————— |
۶ | نارنجی خط خاکستری | تحریک درب موتور (کاپوت) | —————————— |
۷ | نارنجی خط سفید | تحریک صندوق عقب | —————————— |
۸ | سبز خط مشکی | راهنما | —————————— |
۹ | سبز خط زرد | راهنما | —————————— |
۱۰ | خاکستری (طوسی) | آژیر | —————————— |
۱۱ | مشکی خط زرد | رله قطع کن | —————————— |
۱۲ | زرد خط مشکی | صندوق پران با تحریک منفی | —————————— |
۱۳ | آبی | خروجی منفی تجهیزات جانبی AUX | —————————— |
۱۴ | زرد خط قرمز | خروجی دوم منفی تجهیزات جانبی AUX | —————————— |
بازگشت
در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره می توانید از کارشناسان مجموعه اَکتیوآلارم سوالات خود را بپرسید.
بازدید از صفحه ما در «اینستاگرام»
مطالب مرتبط با این پست
- دزدگیر تصویری بردبالا اکتیو (Active) – کاتالوگ فارسی1400/10/22
- دزدگیر اماکن گپ (GAP-G12) – کاتالوگ فارسی1401/08/15
- هاپینگ کد چیست ؟ همه چیز درباره ریموت کنترلهای (Hopping Code)1401/06/15
- تفاوتهای ریموت سمند LX و سمند مالتیپلکس1396/10/14
- دیاگرام و نقشه سیم کشی دزدگیر TLD Advance C191401/08/08
- رنگبندی سوکتهای قفل مرکزی دزدگیرها1401/08/09
- دیاگرام و نقشه سیم کشی دزدگیر اکتیو تنون (TENON)1394/11/23
- دیاگرام و نقشه سیم کشی دزدگیر TLD Advance C201401/08/08
- دیاگرام و نقشه سیم کشی دزدگیر TLD C21-C221401/08/08
- دیاگرام و نقشه سیم کشی دزدگیر ساده SPY1401/08/12